DOUBLE TROUBLE LIVE / MARK GELDINGPlayer-Friendly Wagers
Ten tracks. Only wagers with takeout of 15% or less.
Takeout research by Christopher Larmey · September 11, 2026 draft
Choose a track name to visit its racing website. Base amounts are per combination; Charles Town’s minimum total-ticket amounts are noted separately. Minimums researched November 20, 2026.
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Early Pick 5 | 14% | $0.50 |
| Coast to Coast Pick 5 | 15% | $1 |
| Sunset Pick 6 | 15% | $1 |
| Late Double | 15% | $5 |
| Late Pick 3 | 15% | $3 |
| All-Turf Pick 3 | 15% | $3 |
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Early / Late Pick 5 | 15% | $0.50 |
| Turf Pick 3 | 15% | $3 |
| Late Pick 3 | 15% | $3 |
| Middle Pick 5 | 15% | $0.50 |
| Players Late Double (final two races) | 15% | $5 |
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Early Pick 5 | 15% | $0.50 |
| Late Pick 5 | 15% | $0.50 |
| Pick 6 — non-carryover days | 15% | $115% applies only on non-carryover days. |
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Early Pick 5 | 15% | $0.50 |
| Late Pick 5 | 15% | $0.50 |
| Pick 6 — non-carryover days | 15% | $115% applies only on non-carryover days. |
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Pick 4 | 12% | $0.50 basePublished results show a 50¢ base; a separate total-ticket minimum was not confirmed. |
| Pick 5 | 12% | $0.50 basePublished results show a 50¢ base; a separate total-ticket minimum was not confirmed. |
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Late Double | 15% | $5 |
| Get Out Late Pick 3 | 15% | $3 |
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Pick 3 | 12% | $0.50 |
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Pick 5s | 15% | $0.50 |
| Late Pick 3 | 15% | $3 |
| Derby City 6 Jackpot | 15% | $0.20 |
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Daily Doubles — except late | 15% | $1 base$2 minimum total ticket. |
| Late Double | 15% | $5 |
| Pick 3s — except late | 15% | $0.50 base$1 minimum total ticket. |
| Late Pick 3 | 15% | $3 |
| Pick 4 | 15% | $0.50 base$1 minimum total ticket. |
| Pick 5 | 12% | $0.50 base$1 minimum total ticket. |
| Jackpot Pick 6 | 12% | $0.20 |
| Wager | Takeout | Base minimum |
|---|
| Early Pick 5First five races. | 14% | $0.50 |
| All-Turf Pick 3Three designated turf races. | 15% | $3 |
| Late Pick 3Final three races. | 15% | $3 |
| Late DoubleFinal two races. | 15% | $5 |
Del Mar rates and minimums verified November 20, 2026 against the official 2026 wagering menu.